Рентген
Рентгеногра́фия (англ. projection radiography, plain film radiography, roentgenography,) — исследование внутренней структуры объектов, которые проецируются при помощи рентгеновских лучей на специальную плёнку или бумагу. Наиболее часто термин относится к медицинскому неинвазивному исследованию, основанному на получении суммационного проекционного изображения анатомических структур организма посредством прохождения через них рентгеновских лучей и регистрации степени ослабления рентгеновского излучения.
Врачи
Расписание врачей
Дыняк Елена Александровна
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
09.00-15.00 | 09.00-15.00 | 09.00-15.00 | 09.00-15.00 | 09.00-15.00 |
Расписание уточнять у администратора
Ильющенков Антон Сергеевич
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
15.30-18.00 | 15.30-18.00 | 09.00-14.00 |
Расписание уточнять у администратора
Расписание уточнять у администратора
Стоимость услуги рентгена
Рентгенкабинет | |
---|---|
Услуга | Цена |
Компьютерная 3D томография зубов с записью на диск | 1500,00 |
Компьютерная 3D томография височно-нижнечелюстного сустава | 2000,00 |
Денситометрия на аппарате Dexxum 3 | |
— 1 область | 1500,00 |
— 2 области | 2500,00 |
— 3 области | 3500,00 |
Цифровая рентгенография на Titan 2000 | |
Профилактическая флюорография / рентгенография легких в 2-х проекциях | 1000,00 |
Диагностическая рентгенография легких в 1-й проекции | 850,00 |
Диагностическая рентгенография легких в 2-х проекциях | 1000,00 |
Рентгенография околоносовых пазух в 1-й проекции | 800,00 |
Рентгенография околоносовых пазух в 2-х проекциях | 900,00 |
Рентгенография слезных путей с контрастированием | 2500,00 |
Рентгенография орбит в 1-й проекции | 750,00 |
Рентгенография орбит в 2-х проекциях | 850,00 |
Рентгенография черепа в 1-й проекции | 850,00 |
Рентгенография черепа в 2-х проекциях | 1000,00 |
Рентгенография турецкого седла | 850,00 |
Рентгенография костей носа в 1-й проекции | 750,00 |
Рентгенография костей носа в 2-х проекциях | 800,00 |
Рентгенография нижней челюсти в 1-й проекции | 850,00 |
Рентгенография нижней челюсти в 2-х проекциях | 1000,00 |
Рентгенография ключицы в 1-й проекции | 750,00 |
Рентгенография лопаток в 1-й проекции | 850,00 |
Рентгенография лопаток в 2-х проекциях | 1000,00 |
Рентгенография ребер в 1-й проекции | 750,00 |
Рентгенография ребер в 2-х проекциях | 850,00 |
Рентгенография грудины в 1-й проекции | 750,00 |
Рентгенография грудины в 2-х проекциях | 850,00 |
Рентгенография шейного отдела позвоночника в 1-й проекции | 750,00 |
Рентгенография шейного отдела позвоночника в 2-х проекциях | 1100,00 |
Рентгенография шейного отдела позвоночника в 2-х проекциях + функциональные пробы | 1500,00 |
Рентгенография шейного отдела позвоночника через открытый рот | 1000,00 |
Рентгенография грудного отдела позвоночника в 1-й проекции | 1050,00 |
Рентгенография грудного отдела позвоночника в 2-х проекциях | 1200,00 |
Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника в 1-й проекции | 1300,00 |
Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника в 2-х проекциях | 1400,00 |
Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника в 4-х проекциях | 1500,00 |
Рентгенография крестцово-подвздошного сочленения | 750,00 |
Рентгенография крестца в 1-й проекции | 850,00 |
Рентгенография крестца в 2-х проекциях | 1000,00 |
Рентгенография копчика в 1-й проекции | 850,00 |
Рентгенография копчика в 2-х проекциях | 1000,00 |
Рентгенография костей таза | 1500,00 |
Рентгенография костей (плечевой/предплечья/голени/бедренной кости) в 1-й проекции | 850,00 |
Рентгенография костей (плечевой/предплечья/голени/бедренной кости) в 2-х проекциях | 1000,00 |
Рентгенография костей (плечевой/предплечья/голени/бедренной кости) в 3-х проекциях | 1200,00 |
Рентгенография костей (кисти/стопы) в 1-й проекции | 850,00 |
Рентгенография костей (кисти/стопы) в 2-х проекциях | 1100,00 |
Рентгенография костей (кисти/стопы) в 3-х проекциях | 1250,00 |
Рентгенография суставов (лучезапястного/локтевого/плечевого/коленного/ голеностопного) в 1-й проекции | 1000,00 |
Рентгенография суставов (лучезапястного/кольцевого/плечевого/коленного/ голеностопного) в 2-х проекциях | 1100,00 |
Рентгенография тазобедренного сустава в 1-й проекции | 1100,00 |
Рентгенография тазобедренного сустава в 2-х проекциях | 1300,00 |
Дополнительный снимок на пленке (20х30) | 250,00 |
Дополнительный снимок на пленке (30х40) | 450,00 |
Запись на диск | 450,00 |
*рентгенография включает в себя проведение процедуры, описание и 1 снимок |