№п/п | Наименование услуги | Стоимость услуги (руб.) |
1. Кабинет врача-терапевта |
---|
Прием врача-терапевта: |
1 | Первичный прием врача-терапевта | 1200,00 |
2 | Повторный прием врача-терапевта | 1000,00 |
3 | Консультация врача-терапевта при оформлении справки | 600,00 |
4 | Курсовой прием врача-терапевта | 800,00 |
Прием врача-терапевта высшей категории: |
5 | Первичный прием врача-терапевта высшей категории | 1500,00 |
6 | Повторный прием врача-терапевта высшей категории | 1200,00 |
7 | Консультация врача-терапевта высшей категории | 1800,00 |
Дополнительные услуги: |
8 | Измерение артериального давления | 150,00 |
9 | Оформление санаторно-курортной карты | 1500,00 |
2. Кабинет ЛОР-врача |
---|
10 | Первичный прием ЛОР-врача | 1200,00 |
11 | Повторный прием ЛОР-врача | 1000,00 |
12 | Консультация ЛОР-врача | 600,00 |
13 | Консультация ЛОР-врача для беременных | 400,00 |
| Дополнительные услуги: | |
14 | Аудиометрия | 1000,00 |
15 | Анемизация слизистой носа (с одной стороны) | 100,00 |
16 | Анестезия (односторонняя) | 100,00 |
17 | Введение турунды в наружный слуховой проход (одна сторона) | 100,00 |
18 | Введение турунды в нос (одна сторона) | 100,00 |
19 | Смазывание глотки лекарственными препаратами | 250,00 |
20 | Вливание в гортань | 300,00 |
21 | Заушный спиртовой компресс | 200,00 |
22 | Гигиена полости рта/носа | 100,00/100,00 |
23 | Туалет полости уха | 100,00 |
24 | Вскрытие кисты миндалин (одна сторона) | 250,00 |
25 | Вскрытие паратонзиллярного абсцесса | 1000,00 |
26 | Вскрытие фурункула наружного уха | 450,00 |
27 | Вскрытие фурункула носа | 450,00 |
28 | Задняя тампонада носа | 450,00 |
29 | Передняя тампонада носа | 350,00 |
30 | Исследование слуха (камертон) | 750,00 |
31 | Катетеризация слуховой трубы (одна сторона) | 500,00 |
32 | Удаление инородного тела из носа простое/сложное | 400,00/1000,00 |
33 | Удаление инородного тела из уха простое/сложное | 350,00/800,00 |
34 | Удаление инородного тела из глотки простое/сложное | 350,00/850,00 |
35 | Шпрее носоглотки | 400,00 |
36 | Парацентез барабанной перепонки | 500,00 |
37 | Перевязка после вскрытия фурункула, абсцесса (уха, носа) | 200,00 |
38 | Промывание катетером «ямик» — первично (со стоимостью препарата) | 1800,00 |
39 | Промывание катетером «ямик» — первично (со стоимостью препарата) | 2600,00 |
40 | Промывание катетером «ямик» — повторно (одна сторона) | 800,00 |
41 | Промывание катетером «ямик» — повторно (две стороны) | 1600,00 |
42 | Промывание миндалин | 300,00 |
43 | Промывание серных пробок (с одной стороны) | 300,00 |
44 | Промывание уха актиковой иглой (с одной стороны) | 400,00 |
45 | Промывание уха (с одной стороны) | 300,00 |
46 | Пункция в/челюстной пазухи (с одной стороны) | 700,00 |
47 | Продувание слуховой трубы по Полицеру (с одной стороны) | 200,00 |
48 | УЗИ пазух носа на аппарате Sinuscan | 600,00 |
* — все врачебные манипуляции проводятся после первичного приема врача и назначения лечения |
3. Кабинет врача-офтальмолога |
---|
49 | Консультация врача-офтальмолога | 700,00 |
50 | Динамическое наблюдение врачом-офтальмологом | 300,00 |
51 | Консультация врача-офтальмолога для беременных | 500,00 |
52 | Рефрактометрия (офтальмометрия) -1 глаз | 100,00 |
53 | Визометрия (определение остроты зрения) — 1 глаз | 250,00 |
54 | Офтальмоскопия (осмотр глазного дна) — 1 глаз | 250,00 |
55 | Биомикроскопия (осмотр переднего отрезка глаза на щелевой лампе) — 1 глаз | 250,00 |
56 | Пневмотонометрия — 1 глаз | 150,00 |
57 | Компьютерная периметрия — 1 глаз | 300,00 |
58 | Подбор очков (рефрактометрия и визометрия) | 700,00 |
| Оптическая когерентная томография сетчатки | |
59 | — 1 глаз | 1000,00 |
60 | — 2 глаза | 1700,00 |
| Оптическая когерентная томография зрительного нерва | |
61 | — 1 глаз | 1000,00 |
62 | — 2 глаза | 1700,00 |
| Оптическая когерентная томография передней камеры глаза | |
63 | — 1 глаз | 1000,00 |
64 | — 2 глаза | 1700,00 |
| Оптическая когерентная томография комплексная | |
65 | — 1 глаз | 1500,00 |
66 | — 2 глаза | 3000,00 |
67 | Пакет диагностический «Базовый» | 2000,00 |
| -консультация врача офтальмолога | |
| -рефрактометрия (офтальмометрия) | |
| -визометрия (определение остроты зрения) | |
| -пневмотонометрия | |
| -биомикроскопия (осмотр переднего отрезка глаза на щелевой лампе) | |
68 | Пакет диагностический «Премиальный» | 4500,00 |
| -консультация врача офтальмолога | |
| -рефрактометрия (офтальмометрия) | |
| -визометрия (определение остроты зрения) | |
| -пневмотонометрия | |
| -биомикроскопия (осмотр переднего отрезка глаза на щелевой лампе) | |
| — оптическая когерентная томография комплексная 2 глаза | |
Услуги врача-офтальмолога высшей категории |
---|
69 | Консультация врача-офтальмолога | 800,00 |
70 | Динамическое наблюдение врачом-офтальмологом | 1500,00 |
71 | Рефрактометрия (офтальмометрия) -1 глаз | 100,00 |
72 | Визометрия (определение остроты зрения) — 1 глаз | 250,00 |
73 | Офтальмоскопия (осмотр глазного дна) — 1 глаз | 300,00 |
74 | Биомикроскопия (осмотр переднего отрезка глаза на щелевой лампе) — 1 глаз | 300,00 |
75 | Пневмотонометрия — 1 глаз | 200,00 |
76 | Компьютерная периметрия — 1 глаз | 1000,00 |
77 | Подбор очков (рефрактометрия и визометрия) | 700,00 |
78 | Промывание слезных путей — 1 глаз | 500,00 |
79 | Лечение халязиона уколом «Дипроспана» | 1000,00 |
80 | Парабульбарная инъекция | 500,00 |
81 | Ретробульбарная инъекция («Дипроспан») | 1000,00 |
82 | Ретробульбарная инъекция («Дексаметазон») | 700,00 |
83 | Удаление инородного тела с роговицы | 1500,00 |
84 | Взятие посева с конъюнктивы — 1 глаз (стоимость расходного материала и лабораторных исследований оплачивается отдельно) | 150,00 |
85 | Проба Ширмера — 1 глаз | 500,00 |
86 | Комплексный осмотр детей с 6 лет | 2000,00 |
87 | Повторный осмотр детей с 6 лет | 1400,00 |
| Оптическая когерентная томография сетчатки | |
88 | — 1 глаз | 1000,00 |
89 | — 2 глаза | 1700,00 |
| Оптическая когерентная томография зрительного нерва | |
90 | — 1 глаз | 1000,00 |
91 | — 2 глаза | 1700,00 |
| Оптическая когерентная томография передней камеры глаза | |
92 | — 1 глаз | 1000,00 |
93 | — 2 глаза | 1700,00 |
| Оптическая когерентная томография комплексная | |
94 | — 1 глаз | 1500,00 |
95 | — 2 глаза | 3000,00 |
96 | Пакет диагностический «Базовый» | 2000,00 |
| -консультация врача офтальмолога | |
| -рефрактометрия (офтальмометрия) | |
| -визометрия (определение остроты зрения) | |
| -пневмотонометрия | |
| -биомикроскопия (осмотр переднего отрезка глаза на щелевой лампе) | |
| -офтальмоскопия (осмотр глазного дна) | |
97 | Пакет диагностический «Премиальный» | 4500,00 |
| -консультация врача офтальмолога | |
| -рефрактометрия (офтальмометрия) | |
| -визометрия (определение остроты зрения) | |
| -пневмотонометрия | |
| -биомикроскопия (осмотр переднего отрезка глаза на щелевой лампе) | |
| -офтальмоскопия (осмотр глазного дна) | |
| — оптическая когерентная томография комплексная 2 глаза | |
4. Кабинет акушера-гинеколога |
---|
98 | Первичный прием врача-гинеколога высшей категории | 1300,00 |
99 | Повторный прием врача-гинеколога (осмотр + назначение лечения) | 1100,00 |
100 | Консультативный прием врача-гинеколога | 800,00 |
Дополнительные услуги: |
101 | Видеокольпоскопия на аппарате OPTOMIC OP-C2 + выдача заключения | 1500,00 |
102 | Видеокольпоскопия на аппарате OPTOMIC OP-C2 с компьютерной обработкой + выдача заключения (с выдачей 3-х фотоснимков) | 2300,00 |
103 | Повторная видеокольпоскопия | 1000,00 |
Радиоволновая коагуляция на аппарате ФОТЕК: |
104 | -Удаление папиллом, остроконечных кондилом 1 образование (шт.) | 350,00 |
105 | -Лечение шейки матки d=0.5 | 1500,00 |
106 | -Лечение шейки матки d=0.8 | 2000,00 |
107 | -Лечение шейки матки d=1.0 | 2500,00 |
108 | -Лечение шейки матки d=1.5 | 3000,00 |
109 | -Лечение шейки матки d=2.0 | 3500,00 |
110 | -Лечение шейки матки d=2.5 | 4000,00 |
111 | -Лечение шейки матки d=3.0 | 4500,00 |
112 | -Пунктирование кист шейки матки 1 образование | 850,00 |
Радиоволновая конизация на аппарате ФОТЕК под наркозом (оплачивается отдельно): |
113 | -Лечение шейки матки d=0.5 | 1500,00 |
114 | -Лечение шейки матки d=0.8 | 2000,00 |
115 | -Лечение шейки матки d=1.0 | 2500,00 |
116 | -Лечение шейки матки d=1.5 | 3000,00 |
117 | -Лечение шейки матки d=2.0 | 3500,00 |
118 | -Лечение шейки матки d=2.5 | 4000,00 |
119 | -Лечение шейки матки d=3.0 | 4500,00 |
120 | -Биопсия из шейки матки аппаратом ФОТЕК + гистология (оплачивается отдельно) | 1200,00 |
Удаление образований кожи интимных зон радионожом: |
121 | -образование до 0,5 см | 300,00 |
122 | -образование 0,5 см | 600,00 |
123 | -образование 0,8 см | 850,00 |
124 | -образование 1,0 см | 1200,00 |
125 | -образование 1,5 см | 1900,00 |
126 | -образование 2,0 см | 2400,00 |
127 | Распространенный (более семи) кондиломатоз, папилломатоз | 5500,00 |
128 | Распространенный (более пятнадцати) кондиломатоз, папилломатоз | 7500,00 |
129 | Контрацепция ВМС (ВМС приобретается пациентом) | 1200,00 |
130 | Удаление ВМС простое | 950,00 |
131 | Удаление ВМС сложное | 2400,00 |
132 | Снятие послеоперационных швов | 250,00 |
133 | Удаление полипа цервикального канала с гистологическим исследованием материала (гистология оплачивается отдельно) | 3500,00 |
134 | Пайпель-биопсия цуг эндометрия (гистология оплачивается отдельно) | 2400,00 |
135 | Влагалищная ванночка | 400,00 |
136 | Забор мазка | 250,00 |
137 | Перевязка послеоперационных ран | 400,00 |
138 | Обработка шейки матки раствором солковазином | 800,00 |
5. Прием узких специалистов |
---|
Прием врача-невролога: |
139 | Первичный прием врача-невролога | 1800,00 |
140 | Повторный прием врача-невролога | 1600,00 |
141 | Консультативный прием врача-невролога при оформлении справки | 1000,00 |
142 | -консультативный прием беременных | 1000,00 |
143 | -паравертебральная блокада | 1500,00 |
144 | -паравертебральная блокада (со своим препаратом) | 1200,00 |
145 | Курсовой прием врача-невролога | 1200,00 |
146 | Лечебная медикаментозная блокада | 1200,00 |
147 | Лечебно-медикаментозная блокада с ксефокамом | 1500,00 |
148 | Лечебно-медикаментозная блокада с дипроспаном | 1800,00 |
149 | Микроиглотерапия | 800,00 |
150 | Электромиостимуляция 1 зона | 1200,00 |
151 | Электромиостимуляция +работа с триггерами (с дипроспаном/ксефокамом) | 1400(1750/1650) |
152 | Плазмолифтинг 1 пробирка | 2500,00 |
153 | Плазмолифтинг 2 пробирки | 3500,00 |
154 | Плазмолифтинг 3 пробирки | 4000,00 |
155 | Плазмолифтинг 4 пробирки | 4300,00 |
156 | Плазмолифтинг 5 пробирок | 4500,00 |
157 | Ботулинотерапия (с использованием препарата Ботокс 100ед ) | 22000,00 |
158 | Ботулинотерапия (с использованием препарата Ботокс 200ед ) | 38000,00 |
159 | Ботулинотерапия (с использованием препарата Диспорт 300ед ) | 22000,00 |
160 | Ботулинотерапия (с использованием препарата Диспорт 500ед ) | 27000,00 |
161 | Ботулинотерапия (с использованием препарата Ксеомин 50ед ) | 13500,00 |
162 | Ботулинотерапия (с использованием препарата Ксеомин 100ед ) | 19500,00 |
163 | Кинезиотейпирование | 700,00 |
Прием врача-кардиолога |
164 | Первичный прием врача-кардиолога | 1500,00 |
165 | Повторный прием врача-кардиолога | 1200,00 |
Прием врача-травматолога — д.м.н. |
166 | Первичный прием врача-травматолога — д.м.н. | 3000,00 |
167 | Повторный прием врача-травматолога — д.м.н. | 2500,00 |
168 | Консультативный прием врача-травматолога — д.м.н. | 2000,00 |
Прием врача-травматолога специалист по остеопорозу к.м.н. Бубнов О.Ю. |
169 | Первичный прием врача-травматолога — к.м.н. | 2500,00 |
170 | Повторный прием врача-травматолога — к.м.н. | 2000,00 |
171 | Курсовой приём врача -травматолога с в/в капельным введением лекарств( препарат пациента) | 2000,00 |
Прием врача-онколога |
172 | Первичный прием врача-онколога, консультация | 1800,00 |
173 | Повторный прием врача-онколога, консультация | 1500,00 |
Дополнительные услуги: |
Удаление образований кожи радионожом: |
174 | образования в количестве до 10 штук | 2000,00 |
175 | образование до 0,5 см | 350,00 |
176 | образование 0,5 см | 500,00 |
177 | образование 0,8 см | 700,00 |
178 | образование 1,0 см | 1000,00 |
179 | образование 1,5 см | 1600,00 |
180 | образование 2,0 см | 2000,00 |
Удаление мягкотканных подкожных новообразований под местной анестезией |
---|
181 | образование 0,5 см | 1500,00 |
182 | образование 1,0 см | 2000,00 |
образование 2,0 см и более: |
183 | -I степень сложности | 2500,00 |
184 | -II степень сложности | 4500,00 |
185 | Пунктирование молочной железы под контролем УЗИ | 2500,00 |
186 | Пунктирование щитовидной железы под контролем УЗИ | 3000,00 |
187 | Консультация | 500,00 |
Прием врача дерматовенеролога |
188 | Первичный прием врача дерматовенеролога | 1300,00 |
189 | Повторный прием врача дерматовенеролога | 1100,00 |
190 | Консультативный прием врача дерматовенеролога | 800,00 |
Прием врача-эндокринолога |
191 | Первичный прием врача-эндокринолога | 1500,00 |
192 | Повторный прием врача-эндокринолога | 1300,00 |
193 | Консультативный прием врача-эндокринолога | 1000,00 |
194 | Курсовой прием врача-эндокринолога | 1000,00 |
195 | Определение уровня сахара крови глюкометром | 300,00 |
Прием врача гастроэнтеролога |
196 | Первичный прием врача — гастроэнтеролога | 1500,00 |
197 | Повторный прием врача — гастроэнтеролога | 1200,00 |
198 | Консультативный прием врача-гастроэнтеролога | 1000,00 |
6. Кабинет функциональной диагностики |
---|
199 | Снятие ЭКГ на аппарате CARDIOLINE (Италия) | 300,00 |
200 | ЭКГ-расшифровка | 400,00 |
201 | ЭКГ (снятие + расшифровка) | 700,00 |
202 | Снятие ЭКГ на аппарате CARDIOLINE (Италия) с нагрузкой | 450,00 |
203 | ЭКГ с нагрузкой -расшифровка | 650,00 |
204 | ЭКГ с нагрузкой (снятие + расшифровка) | 1100,00 |
205 | Спирография на аппарате Spiro USB (Ирландия) | 800,00 |
206 | СМАД (суточное мониторирование АД) на аппарате Валента | 1800,00 |
207 | Холтеровское мониторирование ЭКГ на аппарате Валента | 2000,00 |
208 | Пульсоксиметрия | 200,00 |
209 | Анализ состава тела на профессиональном анализаторе TANITA (ТАНИТА) (Япония) | 1000,00 |
210 | Тредмил (Стресс-тест) | 2500,00 |
211 | Электроэнцефалограмма с описанием | 1300,00 |
212 | Электронейромиография нижних конечностей | 2500,00 |
213 | Электронейромиография верхних конечностей | 2500,00 |
214 | Электронейромиография верхних и нижних конечностей | 4000,00 |
215 | Электромиография стимуляционная плечевого сплетения | 3000,00 |
216 | Электронейромиография игольчатая (один нерв) | 2000,00 |
217 | Исследование нервно-мышечной передачи | 2500,00 |
218 | Анализ эластичности сосудов, индекс ABI (VaSera) | 900,00 |
7. Процедурный кабинет |
---|
219 | Инъекции внутривенные | 500,00 |
220 | Инъекции внутримышечные | 350,00 |
221 | Забор крови | 300,00 |
222 | Анализ крови на глюкозу (глюкометром) | 300,00 |
223 | Инфузия внутривенная, капельная: | |
224 | -простая | 500,00 |
225 | -сложная | 700,00 |
8. Кабинет ультразвуковой диагностики |
---|
Брюшная полость и забрюшинное пространство |
226 | УЗИ печени и желчного пузыря / аппендицит | 1000,00 |
227 | УЗИ поджелудочной железы | 800,00 |
228 | УЗИ селезенки | 800,00 |
229 | УЗИ органов брюшной полости (печень + желчный пузырь + поджелудочная железа + селезенка) | 1500,00 |
230 | УЗИ органов брюшной полости + почки | 2500,00 |
231 | УЗИ печени и функциональное исследование желчного пузыря (ультразвуковая холецистография) | 1500,00 |
232 | Лимфоузлы забрюшинного пространства | 900,00 |
Железы и эндокринная система |
233 | УЗИ щитовидной железы | 1200,00 |
234 | УЗИ молочных желез | 1500,00 |
235 | УЗИ паращитовидных желез | 1200,00 |
236 | УЗИ слюнных желез | 1000,00 |
Мочевыделительная система |
237 | УЗИ почек (или надпочечников) | 1200,00 |
238 | УЗИ почек и надпочечников | 1700,00 |
239 | УЗИ мочевого пузыря | 1000,00 |
240 | УЗИ почек и мочевого пузыря | 1800,00 |
241 | УЗИ предстательной железы (через переднюю брюшную стенку) | 1200,00 |
242 | УЗИ предстательной железы трансабдоминально + определение остаточной мочи | 1500,00 |
243 | ТРУЗИ (предстательная железа ректально) | 1700,00 |
244 | ТРУЗИ (предстательная железа ректально)+остаточный объем мочи | 1900,00 |
245 | УЗИ мошонки | 2000,00 |
Костно-мышечная система, подкожные структуры |
246 | УЗИ одной группы суставов (коленных или плечевых или голеностопных) | 1500,00 |
247 | Видимые глазом опухолевые подкожные структуры (мягкие ткани) | 1200,00 |
248 | Лимфоузлы регионарные (одна группа) | 1000,00 |
249 | Узи лучезапястного (голеностопного сустава) | 2000,00 |
Исследование сосудов |
250 | УЗИ сердца (ЭХО кардиография) | 2200,00 |
251 | УЗИ брюшной аорты или НПВ | 1200,00 |
252 | УЗИ почечных артерий (допплеровское) | 2200,00 |
253 | Допплеровское исследование кровотока воротной вены при подозрении на цирроз печени | 1000,00 |
254 | УЗИ вен нижних конечностей (допплер) | 2000,00 |
255 | УЗИ артерий нижних конечностей (допплер) | 2000,00 |
256 | УЗИ артерий и вен нижних конечностей (допплер) | 3500,00 |
257 | УЗИ сосудов шеи (допплер) | 2200,00 |
258 | Транскраниальное дуплексное исследование сосудов головного мозга (ТКДС)+сосуды шеи | 3200,00 |
УЗИ в акушерстве и гинекологии |
259 | УЗИ матки и яичников (через брюшную стенку) | 1300,00 |
260 | УЗИ матки и яичников трансвагинально (ТВ-УЗИ) | 1500,00 |
261 | Комбинированный осмотр матки и яичников (через брюшную полость и вагинально) – в т.ч. при беременности ранних сроков | 1800,00 |
262 | Фолликулометрия: | |
263 | — 1-ая фолликулометрия (7-8 день осмотра) | 1300,00 |
264 | — 2-ая фолликулометрия (12-13 день осмотра) | 1000,00 |
265 | — 3-я фолликулометрия (17-18 день осмотра) | 1000,00 |
266 | Допплерография маточно-плацентарного кровотока | 1500,00 |
267 | УЗИ при беременности раннего срока (через брюшную полость) | 1000,00 |
268 | УЗИ при беременности раннего срока (ТВ-УЗИ) | 1200,00 |
УЗИ-скрининг беременных 2D: |
269 | УЗИ-скрининг 11-14 недедь беременности | 1800,00 |
270 | УЗИ-скрининг 20-24 недель беременности | 2000,00 |
271 | УЗИ-скрининг 32-34 недели беременности + допплерография | 2500,00 |
УЗИ-скрининг беременных 3D-4D: |
272 | -11-14 недедь беременности | 2000,00 |
273 | -20-24 недель беременности | 2500,00 |
274 | -32-34 недели беременности + допплерография | 3000,00 |
275 | УЗИ-контроль на II-III триместре беременности | 1500,00 |
276 | Изготовление цветной 3D фотографии | 150,00 |
277 | Видеозапись (со стоимостью диска) | 450,00 |
Комплексное УЗИ-обследование |
278 | Женское здоровье на УЗИ | 4700,00 |
| — УЗИ органов брюшной полости |
| — УЗИ молочных желез |
| — УЗИ почек |
| — Комбинированный осмотр матки и яичников |
279 | Мужское здоровье на УЗИ | 4000,00 |
| — УЗИ органов брюшной полости |
| — УЗИ щитовидной железы |
| — УЗИ почек |
| — УЗИ предстательной железы через брюшную стенку + остаточный объём |
280 | Комплексное исследование молочных желез (обзорная маммография + УЗИ молочных желез | 2200,00 |
9. Рентгенкабинет |
---|
281 | Компьютерная 3D томография зубов с записью на диск | 1500,00 |
282 | Компьютерная 3D томография височно-нижнечелюстного сустава | 2000,00 |
Денситометрия на аппарате Dexxum 3 |
283 | — 1 область | 1500,00 |
284 | — 2 области | 2500,00 |
285 | — 3 области | 3500,00 |
Цифровая рентгенография на Titan 2000* |
286 | Профилактическая флюорография / рентгенография легких в 2-х проекциях | 750,00 |
287 | Диагностическая рентгенография легких в 1-й проекции | 850,00 |
288 | Диагностическая рентгенография легких в 2-х проекциях | 1000,00 |
289 | Рентгенография околоносовых пазух в 1-й проекции | 750,00 |
290 | Рентгенография околоносовых пазух в 2-х проекциях | 850,00 |
291 | Рентгенография орбит в 1-й проекции | 750,00 |
292 | Рентгенография орбит в 2-х проекциях | 850,00 |
293 | Рентгенография черепа в 1-й проекции | 850,00 |
294 | Рентгенография черепа в 2-х проекциях | 1000,00 |
295 | Рентгенография турецкого седла | 850,00 |
296 | Рентгенография костей носа в 1-й проекции | 750,00 |
297 | Рентгенография костей носа в 2-х проекциях | 800,00 |
298 | Рентгенография нижней челюсти в 1-й проекции | 850,00 |
299 | Рентгенография нижней челюсти в 2-х проекциях | 1000,00 |
300 | Рентгенография ключицы в 1-й проекции | 750,00 |
301 | Рентгенография лопаток в 1-й проекции | 850,00 |
302 | Рентгенография лопаток в 2-х проекциях | 1000,00 |
303 | Рентгенография ребер в 1-й проекции | 750,00 |
304 | Рентгенография ребер в 2-х проекциях | 850,00 |
305 | Рентгенография грудины в 1-й проекции | 750,00 |
306 | Рентгенография грудины в 2-х проекциях | 850,00 |
307 | Рентгенография шейного отдела позвоночника в 1-й проекции | 750,00 |
308 | Рентгенография шейного отдела позвоночника в 2-х проекциях | 1100,00 |
309 | Рентгенография шейного отдела позвоночника в 2-х проекциях + функциональные пробы | 1500,00 |
310 | Рентгенография шейного отдела позвоночника через открытый рот | 1000,00 |
311 | Рентгенография грудного отдела позвоночника в 1-й проекции | 1050,00 |
312 | Рентгенография грудного отдела позвоночника в 2-х проекциях | 1200,00 |
313 | Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника в 1-й проекции | 1300,00 |
314 | Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника в 2-х проекциях | 1400,00 |
315 | Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника в 4-х проекциях | 1500,00 |
316 | Рентгенография крестцово-подвздошного сочленения | 750,00 |
317 | Рентгенография крестца в 1-й проекции | 850,00 |
318 | Рентгенография крестца в 2-х проекциях | 1000,00 |
319 | Рентгенография копчика в 1-й проекции | 850,00 |
320 | Рентгенография копчика в 2-х проекциях | 1000,00 |
321 | Рентгенография костей таза | 1500,00 |
322 | Рентгенография костей (плечевой/предплечья/голени/бедренной кости) в 1-й проекции | 850,00 |
323 | Рентгенография костей (плечевой/предплечья/голени/бедренной кости) в 2-х проекциях | 1000,00 |
324 | Рентгенография костей (плечевой/предплечья/голени/бедренной кости) в 3-х проекциях | 1200,00 |
325 | Рентгенография костей (кисти/стопы) в 1-й проекции | 850,00 |
326 | Рентгенография костей (кисти/стопы) в 2-х проекциях | 1100,00 |
327 | Рентгенография костей (кисти/стопы) в 3-х проекциях | 1250,00 |
328 | Рентгенография суставов (лучезапястного/локтевого/плечевого/коленного/ голеностопного) в 1-й проекции | 1000,00 |
329 | Рентгенография суставов (лучезапястного/колтевого/плечевого/коленного/ голеностопного) в 2-х проекциях | 1100,00 |
330 | Рентгенография тазобедренного сустава в 1-й проекции | 1100,00 |
331 | Рентгенография тазобедренного сустава в 2-х проекциях | 1300,00 |
332 | Дополнительный снимок на пленке (20х30) | 250,00 |
333 | Дополнительный снимок на пленке (30х40) | 450,00 |
334 | Запись на диск | 450,00 |
*рентгенография включает в себя проведение процедуры, описание и 1 снимок |
10. Маммография* |
---|
335 | Маммография обзорная (1 железа) | 1000,00 |
336 | Маммография обзорная (2 железы) | 1300,00 |
337 | Маммография обзорная (2 железы) с описанием рентгенолога высшей категории | 1500,00 |
338 | Маммография латеральная (боковая) (1 снимок) | 500,00 |
339 | Маммография прицельная (1 снимок) | 1000,00 |
340 | Дополнительный снимок | 500,00 |
* маммография включает в себя проведение процедуры, описание и 1 снимок |
11. Компьютерная томография |
---|
Компьютерная томография головы |
341 | Компьютерная томография головного мозга | 2700,00 |
342 | Компьютерная томография околоносовых (придаточных) пазух | 3200,00 |
343 | Компьютерная томография лицевого отдела черепа | 3000,00 |
344 | Компьютерная томография основания черепа | 3000,00 |
345 | Компьютерная томография височных костей | 3000,00 |
346 | Компьютерная томография орбит | 2700,00 |
347 | Компьютерная томография головного мозга + лицевой череп | 3800,00 |
348 | Компьютерная томография головного мозга + орбит | 3800,00 |
349 | Компьютерная томография околоносовых (придаточных) пазух с записью на CD | 3500,00 |
350 | Компьютерная томография головного мозга + придаточные пазухи носа | 3800,00 |
Компьютерная томография шеи |
351 | Компьютерная томография гортани | 3000,00 |
352 | Компьютерная томография мягких тканей шеи | 3500,00 |
Компьютерная томография позвоночника |
353 | Компьютерная томография шейного отдела позвоночника | 3000,00 |
354 | Компьютерная томография грудного отдела позвоночника | 3000,00 |
355 | Компьютерная томография пояснично-крестцового отдела позвоночника | 3000,00 |
356 | Компьютерная томография крестцово-копчикового отдела позвоночника | 3200,00 |
357 | МСКТ пояснично-крестцового и крестцово — копчикового отдела позвоночника | 4500,00 |
Компьютерная томография суставов |
358 | Компьютерная томография суставов — плечевой, локтевой, лучезапястный, тазобедренные (оба), коленный, голеностопный | 3000,00 |
359 | Компьютерная томография костей | 3000,00 |
Компьютерная томография малого таза |
360 | Компьютерная томография мочевых путей (ЧЛС почки, мочеточники, мочевой пузырь) | 3500,00 |
361 | Компьютерная томография костей таза | 3000,00 |
362 | Компьтерная томография органов малого таза (матка и придатки, предстательная железа) | 3500,00 |
Компьютерная томография грудной клетки |
363 | Компьютерная томография КТ органов грудной полости (грудинно-реберный каркас, легкие, средостение) | 3500,00 |
Компьютерная томография брюшной полости |
364 | Компьютерная томография брюшной полости | 3800,00 |
365 | Компьютерная томография почек и надпочечников | 3200,00 |
366 | Запись исследования на диск | 500,00 |
367 | Контраст | 4200,00 |
368 | Дополнительное контрастирование 50 мл | 2000,00 |
Доплата за экстренность 50% |
Ангиография |
369 | КТ Ангиография сосудов головы и шеи с контрастом | 9500,00 |
370 | КТ Ангиография сосудов головы и шеи с контрастом+головной мозг | 10500,00 |
371 | КТ Ангиография сосудов нижних конечностей (артерии) | 9500,00 |
12. Стоматология |
---|
372 | Консультация врача стоматолога-терапевта | 250,00 |
373 | Анестезия аппликационная | 100,00 |
374 | Анестезия карпульная | 250,00 |
375 | Инъекция лечебными препаратами | 220,00 |
376 | Профессиональная гигиена полости рта Снятие зубных отложений | 2500,00 |
377 | Профессиональная гигиена полости рта Снятие зубных отложений (1 зуб) | 110,00 |
378 | Снятие налета курильщика | 3300,00 |
379 | Покрытие зубов фторирующим составом | 800,00 |
380 | Наложение десневой повязки | 300,00 |
381 | Лечение кариеса | 1000,00 |
382 | Восстановление контактного пункта системой матриц | 550,00 |
383 | Лечение пульпита | 1000,00 |
384 | Лечение периодонтита | 1200,00 |
385 | Механическая обработка канала | 1000,00 |
386 | Распломбирование канала простое | 400,00 |
387 | Распломбирование канала сложное | 800,00 |
Удаление инородного тела из корневого канала |
388 | -простое | 800,00 |
389 | -сложное | 1000,00 |
390 | Временное пломбирование канала лечебными пастами | 300,00 |
391 | Пломбирование канала гуттаперчей | 700,00 |
392 | Глубокое фторирование эмали, дентина | 200,00 |
393 | Наложение лечебной, изолирующей прокладки | 300,00 |
394 | Наложение временной пломбы | 300,00 |
395 | Установка штифта (никель-титанового) | 900,00 |
396 | Установка штифта (стекловолоконного) | 1000,00 |
Восстановление коронковой части зуба: |
397 | — до 1/3 коронки зуба | 1400,00 |
398 | — от 1/3 до 1/2 коронки зуба | 2000,00 |
399 | — от 1/2 коронки зуба | 2500,00 |
400 | — пломба под коронку | 1400,00 |
401 | Реставрация фронтального зуба | 4000,00 |
402 | Реставрация жевательного зуба | 5000,00 |
