Базовая программа обследования
Базовая ДЛЯ МУЖЧИН
Базовая программа для мужчин | ||
№ | Наименование исследования | Стоимость |
---|---|---|
1 | Первичный прием терапевта | 1500,00 |
2 | Анализ состава тела на анализаторе TANITA | 1000,00 |
17 | Спирография на аппарате Spiro USB | 800,00 |
2 | УЗИ органов брюшной полости и почек | 2500,00 |
4 | УЗИ предстательной железы (ч/з переднюю бр.стенку) | 1200,00 |
5 | УЗИ щитовидной железы | 1200,00 |
6 | ЭКГ (снятие) | 300,00 |
7 | ЭКГ (описание) | 400,00 |
8 | Профилактическая флюорография в 2-х проекциях | 750,00 |
9 | Консультация офтальмолога | 700,00 |
10 | Визиометрия | 500,00 |
11 | Пневмотонометрия | 300,00 |
12 | Рефрактометрия | 200,00 |
13 | Биомикроскопия | 500,00 |
14 | Офтальмоскопия | 500,00 |
15 | Забор крови из вены | 250,00 |
16 | Аудиометрия | 300,00 |
Итого | 12900,00 | |
Анализы | ||
1 | Общий анализ мочи | 231,00 |
2 | Клинический анализ крови | 385,00 |
4 | АлАТ | 198,00 |
5 | АсАТ | 198,00 |
6 | Билирубин общий | 198,00 |
7 | Глюкоза | 160,00 |
8 | Креатинин | 198,00 |
10 | Мочевая кислота | 198,00 |
12 | Холестерин | 209,00 |
13 | Тиреотропный гормон | 440,00 |
14 | Т4 свободный | 440,00 |
16 | HBsAg | 407,00 |
17 | Anti -HCV total | 407,00 |
18 | HIV 1/2 (антитела к ВИЧ) | 495,00 |
19 | Титр ЭДС | 198,00 |
20 | Копрограмма | 385,00 |
21 | Пробирки (3 шт) | 120,00 |
22 | Банка | 40,00 |
Итого | 4907,00 | |
ИТОГО | 17807,00 | |
Скидка 10% | 1780,70 | |
ИТОГО С СКИДКОЙ | 16026,30 |
Базовая ДЛЯ ЖЕНЩИН ДО 40 ЛЕТ
Базовая программа для женщин | ||
№ | Наименование исследования | Стоимость |
---|---|---|
1 | Первичный прием терапевта | 1500,00 |
2 | Анализ состава тела на анализаторе TANITA | 1000,00 |
2 | Первичный прием гинеколога | 1300,00 |
3 | Спирография на аппарате Spiro USB | 800,00 |
4 | Забор мазка | 250,00 |
5 | УЗИ молочной железы (до 40 лет) | 1000,00 |
6 | УЗИ органов брюшной полости и почек | 2500,00 |
7 | УЗИ щитовидной железы | 1200,00 |
8 | узи матки и яичников (через брюшную полость) | 1200,00 |
9 | Кольпоскопия | 1500,00 |
10 | Профилактическая флюорография в 2-х проекциях | 750,00 |
11 | Консультация офтальмолога | 700,00 |
12 | Визиометрия | 500,00 |
13 | Пневмотонометрия | 300,00 |
14 | Рефрактометрия | 200,00 |
15 | Биомикроскопия | 500,00 |
16 | Офтальмоскопия | 500,00 |
17 | забор крови из вены | 250,00 |
18 | ЭКГ (снятие) | 300,00 |
19 | ЭКГ (описание) | 400,00 |
Итого | 16650,00 | |
Анализы | ||
1 | Общий анализ мочи | 231,00 |
2 | Клинический анализ крови | 385,00 |
3 | АлАТ | 198,00 |
4 | АсАТ | 198,00 |
5 | Мазок на флору | 440,00 |
6 | Исследования на атипичные клетки | 440,00 |
7 | Билирубин общий | 198,00 |
8 | Глюкоза | 132,00 |
9 | Креатинин | 198,00 |
10 | Мочевая кислота | 198,00 |
11 | Холестерин | 209,00 |
12 | Тиреотропный гормон | 440,00 |
13 | Т4 свободный | 440,00 |
14 | HBsAg | 407,00 |
15 | Anti -HCV total | 407,00 |
16 | HIV 1/2 (антитела к ВИЧ) | 495,00 |
17 | Титр ЭДС | 198,00 |
18 | Копрограмма | 385,00 |
19 | Пробирки (3 шт) | 120,00 |
20 | Банка | 40,00 |
Итого | 5759,00 | |
ИТОГО | 22409,00 | |
Скидка 10% | 2240,90 | |
ИТОГО С СКИДКОЙ | 20168,10 |
Базовая ДЛЯ ЖЕНЩИН после 40 ЛЕТ
Базовая программа для женщин после 40 | ||
№ | Наименование исследования | Стоимость |
---|---|---|
1 | Первичный прием терапевта | 1500,00 |
2 | Анализ состава тела на анализаторе TANITA | 1000,00 |
2 | Первичный прием гинеколога | 1300,00 |
3 | Спирография на аппарате Spiro USB | 800,00 |
4 | Забор мазка | 250,00 |
5 | УЗИ органов брюшной полости и почек | 2500,00 |
6 | УЗИ щитовидной железы | 1200,00 |
7 | узи матки и яичников (через брюшную полость) | 1200,00 |
8 | кольпоскопия | 1500,00 |
9 | Профилактическая флюорография в 2-х проекциях | 750,00 |
10 | Маммография обзорная (старше 40 лет) | 1000,00 |
11 | Консультация офтальмолога | 700,00 |
12 | Визиометрия | 500,00 |
13 | Пневмотонометрия | 300,00 |
14 | Рефрактометрия | 200,00 |
15 | Биомикроскопия | 500,00 |
16 | Офтальмоскопия | 500,00 |
17 | забор крови из вены | 250,00 |
18 | ЭКГ (снятие) | 300,00 |
19 | ЭКГ (описание) | 400,00 |
Итого | 16650,00 | |
Анализы | ||
1 | Общий анализ мочи | 231,00 |
2 | Клинический анализ крови | 385,00 |
3 | АлАТ | 198,00 |
4 | АсАТ | 198,00 |
5 | Мазок на флору | 440,00 |
6 | Исследования на атипичные клетки | 440,00 |
7 | Билирубин общий | 198,00 |
8 | Глюкоза | 132,00 |
9 | Креатинин | 198,00 |
10 | Мочевая кислота | 198,00 |
11 | Холестерин | 209,00 |
12 | Тиреотропный гормон | 440,00 |
13 | Т4 свободный | 440,00 |
14 | HBsAg | 407,00 |
15 | Anti -HCV total | 407,00 |
16 | HIV 1/2 (антитела к ВИЧ) | 495,00 |
17 | Титр ЭДС | 198,00 |
18 | Копрограмма | 385,00 |
19 | Пробирки (3 шт) | 120,00 |
20 | Банка | 40,00 |
Итого | 5759,00 | |
ИТОГО | 22409,00 | |
Скидка 10% | 2240,90 | |
ИТОГО С СКИДКОЙ | 20168,10 |