Стандартная программа обследования
Стандартная ДЛЯ МУЖЧИН
Стандартная программа для мужчин | ||
№ | Наименование исследования | Стоимость |
---|---|---|
1 | Первичный прием терапевта | 1500,00 |
2 | Консультация врача-терапевта | 800,00 |
3 | Анализ состава тела на анализаторе TANITA | 1000,00 |
4 | УЗИ органов брюшной полости | 1500,00 |
5 | УЗИ почек и надпочечников | 1700,00 |
6 | УЗИ предстательной железы (ч/з переднюю бр.стенку) | 1200,00 |
7 | УЗИ щитовидной железы | 1200,00 |
8 | УЗИ сердца (ЭХО кардиография) | 2200,00 |
9 | Компьюторная 3D томография зубов с записью на дис | 1500,00 |
10 | ЭКГ (снятие) | 300,00 |
11 | ЭКГ (описание) | 400,00 |
12 | Исследование на хеликобактер | 300,00 |
13 | Видеогастроскопия (ФГДС) | 2500,00 |
14 | Спирография на аппарате Spiro USB | 800,00 |
16 | Рентгенография легких в 2-х проекциях | 750,00 |
17 | Консультация офтальмолога | 700,00 |
18 | Визометрия | 500,00 |
19 | Пневмотонометрия | 300,00 |
20 | Рефрактометрия | 200,00 |
21 | Биомикроскопия | 500,00 |
22 | Офтальмоскопия | 500,00 |
23 | Отическая когерентная томография сетчатки | 1700,00 |
24 | Денситометрия на аппарате Dexxum 3 1 область | 1500,00 |
25 | Консультация стоматолога | 250,00 |
26 | Аудиометрия | 1000,00 |
27 | забор крови из вены | 250,00 |
Итого | 25050,00 | |
Анализы | ||
1 | Общий анализ мочи | 231,00 |
2 | Клинический анализ крови | 385,00 |
3 | САСС | 935,00 |
4 | АлАТ | 198,00 |
5 | АсАТ | 198,00 |
6 | Белок общий | 198,00 |
7 | Билирубин общий | 198,00 |
8 | Глюкоза | 132,00 |
9 | Калий | 210,00 |
10 | Креатинин | 198,00 |
11 | Липидный спектр | 937,00 |
12 | Мочевина | 198,00 |
13 | Мочевая кислота | 198,00 |
14 | Натрий | 176,00 |
15 | Тиреотропный гормон | 440,00 |
16 | Т4 свободный | 440,00 |
17 | Альфафетопротеин (АФП) | 495,00 |
18 | Раковоэмбриональный антиген (РЭА) | 462,00 |
19 | ПСА общий | 495,00 |
20 | ПСА свободный | 495,00 |
21 | СА-19-9 | 462,00 |
22 | СА-72/4 | 825,00 |
23 | HBsAg | 407,00 |
24 | Anti -HCV total | 407,00 |
25 | HIV 1/2 (антитела к ВИЧ) | 495,00 |
26 | Титр ЭДС | 198,00 |
27 | Копрограмма | 385,00 |
28 | Банка | 40,00 |
29 | Пробирки (3 шт) | 120,00 |
Итого | 10558,00 | |
ИТОГО | 35608,00 | |
Скидка 10% | 3560,80 | |
ИТОГО С СКИДКОЙ | 32047,20 |
Стандартная ДЛЯ ЖЕНЩИН ДО 40 ЛЕТ
Стандартная программа для женщин | ||
---|---|---|
№ | Наименование исследования | Стоимость |
1 | Первичный прием терапевта | 1500,00 |
2 | Анализ состава тела и обмена веществ на анализаторе TANITA | 1000,00 |
3 | Первичный прием гинеколога | 1300,00 |
4 | Забор мазка | 250,00 |
5 | Видеокольпоскопия | 2300,00 |
6 | УЗИ органов брюшной полости | 1500,00 |
7 | УЗИ почек и надпочечников | 1700,00 |
8 | УЗИ молочных желез | 1000,00 |
9 | УЗИ матки и яичников (комбинированный метод) | 1700,00 |
10 | УЗИ щитовидной железы | 1200,00 |
11 | УЗИ сердца (ЭХО кардиография) | 2200,00 |
12 | ЭКГ (снятие) (Терапевт или медсестра) | 300,00 |
13 | ЭКГ (описание) | 400,00 |
14 | Исследование на хеликобактер | 300,00 |
15 | Видеогастроскопия (ФГДС) | 2500,00 |
16 | Спирография на аппарате Spiro USB | 800,00 |
17 | Компьюторная 3D томография зубов с записью на диск | 1500,00 |
18 | Денситометрия ультразвуковая , 1 область | 1500,00 |
19 | Рентгенография легких в 2-х проекциях | 750,00 |
20 | Консультация офтальмолога | 700,00 |
21 | Визометрия | 500,00 |
22 | Пневмотонометрия | 300,00 |
23 | Рефрактометрия | 200,00 |
24 | Биомикроскопия | 500,00 |
25 | Офтальмоскопия | 500,00 |
26 | Отическая когерентная томография сетчатки | 1700,00 |
27 | Консультация стоматолога | 250,00 |
28 | Аудиометрия | 1000,00 |
29 | забор крови из вены | 250,00 |
30 | Консультация врача-терапевта | 800,00 |
Итого | 30400,00 | |
Анализы | ||
1 | Общий анализ мочи | 231,00 |
2 | Клинический анализ крови | 385,00 |
3 | САСС | 935,00 |
4 | Мазок на флору | 440,00 |
5 | Исследования на атипичные клетки | 440,00 |
6 | АлАТ | 198,00 |
7 | АсАТ | 198,00 |
8 | Белок общий | 198,00 |
9 | Билирубин общий | 198,00 |
10 | Глюкоза | 132,00 |
11 | Калий | 210,00 |
12 | Креатинин | 198,00 |
13 | Липидный спектр | 935,00 |
14 | Мочевина | 198,00 |
15 | Мочевая кислота | 198,00 |
16 | Натрий | 176,00 |
17 | Тиреотропный гормон | 440,00 |
18 | Т4 свободный | 440,00 |
19 | Раковоэмбриональный антиген (РЭА) | 462,00 |
20 | ВПЧ | 814,00 |
21 | СА-15-3 | 550,00 |
22 | СА-125 | 462,00 |
23 | СА-19-9 | 462,00 |
24 | СА-72/4 | 825,00 |
25 | HBsAg | 407,00 |
26 | Anti -HCV total | 407,00 |
27 | HIV 1/2 (антитела к ВИЧ) | 495,00 |
28 | ЭДС | 198,00 |
29 | Копрограмма | 385,00 |
30 | Пробирки (3 шт) | 120,00 |
31 | Банка | 40,00 |
Итого | 11777,00 | |
ИТОГО | 42177,00 | |
Скидка 10% | 4217,70 | |
ИТОГО С СКИДКОЙ | 37959,30 |
Стандартная ДЛЯ ЖЕНЩИН ПОСЛЕ 40 ЛЕТ
Стандартная программа для женщин | ||
---|---|---|
№ | Наименование исследования | Стоимость |
1 | Первичный прием терапевта | 1500,00 |
2 | Анализ состава тела и обмена веществ на анализаторе TANITA | 1000,00 |
3 | Первичный прием гинеколога | 1300,00 |
4 | Забор мазка | 250,00 |
5 | Видеокольпоскопия | 2300,00 |
6 | УЗИ органов брюшной полости | 1350,00 |
7 | УЗИ почек и надпочечников | 1500,00 |
8 | УЗИ матки и яичников (комбинированный метод) | 1500,00 |
9 | УЗИ щитовидной железы | 1000,00 |
10 | УЗИ сердца (ЭХО кардиография) | 2200,00 |
11 | ЭКГ (снятие) (Терапевт или медсестра) | 300,00 |
12 | ЭКГ (описание) | 400,00 |
13 | Исследование на хеликобактер | 300,00 |
14 | Видеогастроскопия (ФГДС) | 2500,00 |
15 | Спирография на аппарате Spiro USB | 800,00 |
16 | Компьюторная 3D томография зубов с записью на диск | 1500,00 |
17 | Денситометрия ультразвуковая , 1 область | 1500,00 |
18 | Маммография обзорная (старше 40 лет) | 1300,00 |
19 | Рентгенография легких в 2-х проекциях | 750,00 |
20 | Консультация офтальмолога | 700,00 |
21 | Визометрия | 500,00 |
22 | Пневмотонометрия | 300,00 |
23 | Рефрактометрия | 200,00 |
24 | Биомикроскопия | 500,00 |
25 | Офтальмоскопия | 500,00 |
26 | Осмотр глазного дна на фундус-камере (фото) | 1500,00 |
27 | Консультация стоматолога | 250,00 |
28 | Аудиометрия | 1000,00 |
29 | забор крови из вены | 250,00 |
30 | Консультация врача-терапевта | 800,00 |
Итого | 29750,00 | |
Анализы | ||
1 | Общий анализ мочи | 231,00 |
2 | Клинический анализ крови | 385,00 |
3 | САСС | 935,00 |
4 | Мазок на флору | 440,00 |
5 | Исследования на атипичные клетки | 440,00 |
6 | АлАТ | 198,00 |
7 | АсАТ | 198,00 |
8 | Белок общий | 198,00 |
9 | Билирубин общий | 198,00 |
10 | Глюкоза | 160,00 |
11 | Калий | 210,00 |
12 | Креатинин | 198,00 |
13 | Липидный спектр | 935,00 |
14 | Мочевина | 198,00 |
15 | Мочевая кислота | 198,00 |
16 | Натрий | 176,00 |
17 | Тиреотропный гормон | 440,00 |
18 | Т4 свободный | 440,00 |
19 | Раковоэмбриональный антиген (РЭА) | 462,00 |
20 | ВПЧ | 814,00 |
21 | СА-15-3 | 550,00 |
22 | СА-125 | 462,00 |
23 | СА-19-9 | 462,00 |
24 | СА-72/4 | 825,00 |
25 | HBsAg | 407,00 |
26 | Anti -HCV total | 407,00 |
27 | HIV 1/2 (антитела к ВИЧ) | 495,00 |
28 | ЭДС | 198,00 |
29 | Копрограмма | 385,00 |
30 | Пробирки (3 шт) | 120,00 |
31 | Банка | 40,00 |
Итого | 11805,00 | |
ИТОГО | 41555,00 | |
Скидка 10% | 4155,50 | |
ИТОГО С СКИДКОЙ | 37399,50 |